ТОП -25 найбільших українських компаній- розробників. Лютий- 2012
article img {margin: 0 auto; border: 1px dashed # 999;}
Українська індустрія розробки програмного забезпечення в особі її найбільших представників продовжує своє повільне, але впевнене розвиток. За останні три місяці кількість співробітників 25 найбільших компаній-розробників ПЗ в нашій країні збільшилося на 9.4%, до 17901 людини.
Станом на лютий 2012 року в рейтинг ТОП-25 увійшли такі компанії:
. Top25-table {border: 1px solid # 333;}. Top25-table thead th {padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; background: # eeece0! Important; border: 1px solid # 333! Important; text- align: center! important; vertical-align: middle! important; line-height: 1.3! important; font-size: 13px! important;}. top25-table tbody th {padding-top: 10px; text-align: left! important; vertical-align: middle! important; line-height: 1.3! important; font-size: 13px! important; border: none! important;}. top25-table tbody td {text-align: center! important; color: # 333; font-size: 13px! important; vertical-align: middle! important;}. top25-table tbody tr: nth-child (2n +1) {background: # eeece0! important;}. top25-table. pos {color: green;}. top25-table. neg {color: red;}. top25-table. l {text-align: left! important;}№ | ? | Компанія | Офіси, в яких ведеться розробка | Співробітники в Україну | ? (11.11/02.12) |
Технічні фахівці | Вакансії в Україну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Luxoft | Дніпропетровськ, Київ, Одеса | 2128 | (+19) | 1905 | 199 |
2 | (+1) | GlobalLogic | Київ, Львів, Миколаїв, Харків | 2113 | (+212) | 1896 | 131 |
3 | (-1) | SoftServe | Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Севастополь, Чернівці | 2112 | (+58) | N/A | 85 |
4 | - | EPAM Systems | Вінниця, Дніпропетровськ, Київ, Львів, Харків | 2100 | (+200) | 1800 | 300 |
5 | - | Ciklum | Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Київ, Одеса, Харків | 1527 | (+152) | 1351 | 242 |
6 | - | Infopulse Ukraine | Вінниця, Житомир, Київ, Луганськ | 833 | (+31) | 720 | 30 |
7 | - | ISD | Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, Севастополь, Ялта, Бердянськ | 620 | (+50) | 580 | 48 |
9 | - | ELEKS | Івано-Франківськ, Львів, Кременчук, Тернопіль | 605 | (+35) | 494 | 21 |
8 | - | Lohika | Київ, Львів, Одеса | 586 | (+19) | 483 | 4 |
10 | - | Miratech * | Київ, Харків, Одеса | 550 | (+50) | N/A | 22 |
11 | (+2) | Nix Solutions * | Харків | 520 | (+170) | N/A | 11 |
12 | (-1) | NetCracker | Київ, Одеса, Суми | 430 | (-7) | 375 | 9 |
13 | N/A | Software MacKiev | Київ | 400 | N/A | 380 | 40 |
14 | (-2) | Frog | Київ, Вінниця | 393 | (+9) | 317 | 12 |
15 | (-1) | «Сигма України» | Харків, Одеса | 340 | (+40) | 280 | 45 |
16 | N/A | Samsung R & D * | Київ | 300 | N/A | N/A | 10 |
17 | (+4) | SysIQ | Київ, Луганськ, Маріуполь, Вінниця, Ужгород, Чернігів | 297 | (+58) | 268 | 87 |
18 | N/A | Softline-IT | Київ | 289 | N/A | 188 | 4 |
19 | (-1) | DataArt | Київ, Харків, Херсон | 276 | (+26) | 245 | 33 |
20 | (-4) | Magento | Дніпропетровськ, Донецьк, Київ | 272 | (+20) | 231 | 28 |
21 | (-4) | Terrasoft | Київ | 270 | (+20) | 170 | 20 |
22 | (-7) | Арт-Мастер | Київ | 264 | (-31) | 196 | 23 |
23 | (-4) | Materialise | Київ | 235 | (-10) | 136 | 11 |
24 | (-4) | Cogniance | Київ | 223 | (-17) | 192 | 43 |
25 | (-3) | Intetics | Харків | 218 | (+8) | 195 | 14 |
* Інформація отримана з відкритих джерел.
Відмінності в штаті компаній «великої четвірки» практично стерлися: якщо в листопаді 2011 року різниця між першою і четвертою позицією становила 209 співробітників, то в лютому 2012 вона скоротилася всемеро до 28 чоловік.
У рейтингу з'явилися три нові компанії, упущені в попередніх випусках. Це стало однією з причин «почервоніння» нижньої частини таблиці.
Пливемо за течією
Якщо не вважати описаної вище синхронної втрати позицій компаніями з замикає п'ятірки, особливих змін у списку в порівнянні з попередніми версіями не відбулося.
Варто відзначити досить різкий стрибок компанії SysIQ, за три місяці перемістився на чотири щаблі вгору. Ця ж компанія вдруге поспіль стала лідером за відносним зростанню, розширившись за чверть року на 24%.
Частка компаній «великої четвірки» в загальній кількості розробників з ТОП-25 знову незначно зменшилася - до 47,2%:
Найбільш різке скорочення кількість співробітників зазнала київська компанія «Арт-Мастер», що втратила сім позицій у рейтингу і майже 10% штату.
Наступний випуск рейтингу ТОП-25 вийде в червні.
Пропозиції, побажання і зауваження по рейтингу можна висловити в коментарях або поштою: [email protected].
Опубліковано: 13/03/12 @ 02:34
Розділ Різне
Рекомендуємо:
Насамперед хостинг
Тури в Німеччину в Бонн
Знайомимося : копірайтер
Помилки в SEO -оптимізації сайту
Меблевий онлайн