ТОП50 роботодавців Джина : рекрутер vs менеджер
Хто краще за всіх закриває вакансії?
Ми проаналізували активність роботодавців на Джин , щоб спробувати зрозуміти хто ж швидше і ефективніше закриває вакансії.
В якості метрики використовується кількість контактів, які "витрачає" роботодавець на один найм (в відміну від сайтів з вакансіями типу jobs.dou.ua на Джин ми відстежуємо фактичні найми, а не просто відгуки на вакансію). Такий рейтинг враховує відразу кілька факторів - наскільки точно рекрутер вибирає кандидатів для контакту, наскільки приваблива вакансія, наскільки ефективно побудований процес співбесіди і виходу на роботу.
Нижче повний список, але от головне: найефективніший работотадель - це директор/власник компанії або ПМ. Сюрприз, сюрприз. А ось фріланс-рекрутерів в топі буквально кілька людей - чи то вони не користуються Джином активно, чи то їм дістаються найскладніші вакансії.
1 | Слава Буштрук | CEO Alterplay | 17.86 |
2 | Elena Makedonskaya | Recruitment Consultant at Ciklum | 18.86 |
3 | Vladimir Miloserdov | CTO at Synergetica-Kiev | 21.33 |
4 | Maryna Kozhyna | Recruiter at Dev-Pro.net | 21.60 |
5 | Oleg Nalyvaiko | Product Manager at Atea Global Services Ltd. | 23.71 |
6 | Igor Seletskiy | CEO at CloudLinux | 25.00 |
7 | Julia Figman | Senior HR Account at Materialise | 25.25 |
8 | Arturas Kvederis | Co founder & amp; CMO at PulsarFour LLC. | 28.50 |
9 | Tatiana Babiy | Kyiv recruiter, door3.com |
28.80 |
10 | Tanya Kryva | HR at Fahlo.me | 31.00 |
11 | Artem Ryzhko | IT Recruiter at DIO-soft | 32.00 |
12 | Katerina Minina | Marketing Manager at Cayugasoft Technologies, LLC | 33.67 |
13 | Yuliya Mazur | HR Manager - SPS Commerce | 35.00 |
14 | Artur Rakytskyy | Technical Project Manager, Epom | 36.67 |
15 | Elena Sandiy | IT Talent Acquisition Consultant at EPAM Systems | 36.67 |
16 | Nataliya Domnikova | Head of HR department at Levi9 Ukraine | 36.67 |
17 | Anna Obolenskaya | Head of HR at X1 Group | 38.00 |
18 | Oleksandr Mykolaienko | Project Manager, DesignContest.com | 38.33 |
19 | Nataliya Yerisova | Senior Recruitment consultant at Ciklum | 38.67 |
20 | Evgeni Wasilevski | HR Manager at Infopulse | 39.00 |
21 | Denys Nikolayenko | Founder and CEO at StepInMobile/Co-founder at TEMY.CO | 41.33 |
22 | Volodymyr Deineka | Senior Recruiter at GlobalLogic | 44.60 |
23 | Alexander Lyabah | Founder of CheckIO | 45.00 |
24 | Юлія Бадер | Recruiter at freelance | 45.33 |
25 | Євгенія Велика | Координатор відділу продажів, OLEROM Consulting | 46.33 |
26 | Inga Avakimyan | HR в MEGOGO.NET | 46.86 |
27 | Viktor Sovietov | Founder at Cloudozer LLP | 48.00 |
28 | Tatyana Nikolenko | Senior Recruiter/HR Manager at Daxx | 48.20 |
29 | Марина Шевченко | HR at AgileEngine | 49.00 |
30 | Marina Kaminskaya | HR Rock Star :) | 51.67 |
31 | Костя Ісаєв | Project Manager - Qooco | 52.00 |
32 | Yulia Zhivitsa | Talent Acquisition Consultant at EPAM Systems | 52.33 |
33 | Oksana Nahibina | HR manager at VITech | 52.50 |
34 | Katerina Galat | HR Director в Plarium Ukraine | 53.50 |
35 | Nikita Dobrynin | Co-Founder at AstraFit | 53.50 |
36 | Vladimir Panenko | Recruiter @ Qrok.Mobi | 54.33 |
37 | Maria Dragan | Resource Manager at SoftServe (ex ITRS.ua) | 55.80 |
38 | Arzamasov Artyom | Директор калініградскій офісу Dealerfire | 56.25 |
39 | Zoya Kaydan | Recruitment consultant at CIklum | 56.55 |
40 | Yulia Olesich | Freelance recruiter | 58.50 |
41 | Anastasia Sidorenko | HR manager at Miritec | 59.00 |
42 | Inga Kravchuk | Director at Timecode LLC | 59.33 |
43 | Вікторія Тен | HR менеджер at PFSOFT | 60.00 |
44 | Denis Peichev | Head of Ukrainian office at i-Media.ru | 61.50 |
45 | Галина Никончук | Recruiter at Frogwares | 62.50 |
46 | Anastasia Zavadskaya | HR Manager at PDFfiller.com | 62.67 |
47 | Ievgeniia Konoplova | HR manager at Nasc Technologies | 63.50 |
48 | Dmitriy Stepanov | Project Manager at GloriumTech | 63.67 |
49 | Ольга Шатоха | Team Leader at Indigo | 64.00 |
50 | Iryna Tkachuk | IT Recruiter at 3Shape Ukraine | 64.00 |
Якщо менеджер ефективніше рекрутера, навіщо взагалі потрібні рекрутери? Разом зі зростанням компанії підбір співробітників вимагає все більше часу і сил, і в якийсь момент з'являється професійний ейчар як найменше з зол. Деякі з них справляються краще власників: у топ-25, наприклад, відразу три рекрутера з Сіклум, є і EPAM, GlobalLogic, Infopulse, Materialise й інші великі компанії.
Дані надані Джином .
Опубліковано: 06/04/15 @ 06:46
Розділ Різне
Рекомендуємо:
7 квітня, Київ - Курс « Automation for beginners : Selenium + Java »
Java дайджест # 12
Ефективне просування сайтів в Яндексі . Михайло Райцин , Олексій Кураков . Електронна книга.
8 квітня , Київ - День відкритих дверей в Softengi Training Center
Роман Хміль буде призначений головою департаменту автотранспорту Міністерства інфраструктури України