Кращі IT-роботодавці 2016
В цьому році 13 617 IT-фахівця анонімно оцінили 853 компанії. За результатами їхнього голосування ми склали рейтинг кращих роботодавців України. Представляємо результати опитування станом на 5 грудня 2016 року.
Майже щодня додаються нові відповіді, і в рейтингу відбуваються невеликі коливання. Актуальні результати ви завжди можете подивитися в зведеній таблиці . Також доступні результати минулого року .
.b-companies-ranks .mr .b-companies-ranks .mr-h{min-width:0!important;} .b-companies-ranks .mr th,.b-companies-ranks .mr-h th{font-size:12px!important;padding-left:0!important;line-height:1.3;vertical-align:middle!important;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}.b-companies-ranks .mr .cs, .b-companies-ranks mr-h .cs{text-indent:0!important;text-transform:none!important;letter-spacing:0!important;}.b-companies-ranks .mr td{color:#000!important;}.b-companies-ranks .mr{margin-top:0em!important;margin-bottom:2em!important;}.pivot td{white-space:nowrap;font-size:14px!important;;color:#000!important;padding-left:0!important;padding-right:30px!important;}.pivot{width:auto!important;margin-top:0!important;}Категорія «800+ фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataArt | 93 107 анкет | 91 | 95 | 88 | 96 | 90 | 92 | 95 | |
SoftServe | 91 1191 | 91 | 93 | 91 | 88 | 89 | 91 | 95 | |
Infopulse | 90 464 | 88 | 91 | 88 | 89 | 87 | 90 | 94 | |
4 | GlobalLogic | 87 599 | 85 | 92 | 86 | 86 | 81 | 86 | 92 |
5 | EPAM | 86 1010 | 86 | 86 | 83 | 88 | 81 | 85 | 90 |
Американська компанія DataArt в цьому році вперше переступила планку «800 співробітників» і потрапила в категорію найбільших роботодавців — і відразу на 1-е місце (93 бали). До цього компанія займала 10-у позицію в категорії «200-800 співробітників» з оцінкою 91 бал.
2-ю сходинку посів фіналіст минулого року — український SoftServe . На 3-й — компанія Infopulse .
Більшість компаній категорії «від 800 співробітників», за винятком Ciklum та EPAM , були оцінені більш високим балом, ніж у минулому році. Зокрема, зріс рейтинг ELEKS і Luxoft , ці компанії поступово скорочують відрив з п'ятіркою лідерів:
Якщо подивитися на загальну динаміку за 5 років, то видно, що з кожним роком ІТ-фахівці оцінюють своїх роботодавців все більш лояльно.
Як і в минулому році, найбільшу кількість оцінок в категорії найбільших компаній було зроблено співробітниками SoftServe (1191 анкета).
Ще кілька роботодавців — NIX Solutions , NetCracker та Miratech були оцінені менше ніж 80-ма співробітниками, а тому не увійшли до рейтингу. Зокрема, NIX Solutions набрав 95 балів і міг би стати лідером своєї категорії, але 4-х анкет занадто мало, щоб робити обґрунтовані висновки.
Категорія «200-800 фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC Bridge | 97 125 анкет | 96 | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | 99 | |
3Shape Ukraine | 97 48 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | 98 | |
Daxx BV | 96 42 | 96 | 98 | 93 | 96 | 94 | 98 | 98 | |
4 | Netpeak | 96 131 | 97 | 95 | 96 | 92 | 94 | 98 | 98 |
5 | Terrasoft | 96 87 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Лідером стала компанія AMC Bridge , на 2-му місці — 3Shape Ukraine , яка в 2015 році була срібним призером категорії «81-200 співробітників». 3-е місце посіла Daxx BV .
Трійка переможців минулого року — Netpeak , Terrasoft і Plarium — в цьому році зайняла 4-ю, 5-ю і 8-ю позиції відповідно.
Найбільшу кількість оцінок у цієї категорії зробили співробітники Дивувати Commerce (203 анкети), з 92 балами рейтингу компанія займає 10-ту позицію.
Категорія «81-200 фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Looksery Inc. | 100 анкет 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
TeamDev | 100 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | |
Trionika | 100 20 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | |
4 | Grammarly | 99 44 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 |
5 | AltexSoft | 98 72 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 |
1-е місце зайняла Looksery , яка в минулому році була в трійці лідерів в категорії «20-80 співробітників». На десяті частки бала відстають TeamDev і Trionika , утвердившись, відповідно, на 2-й і 3-й позиції.
Торішній лідер категорії — компанія Grammarly — на 4-му місці. На 5-м — AltexSoft , отримав золото 2 роки тому, в 2014 році.
У минулому році 3-ю і 4-ю позиції займали компанії Archer Software і Intego Group , зараз зайняли відповідно 11-е та 8-е місця. Ще одним потенційним лідером міг би бути дніпровський PFSOFT (99,5 балів), посів 5-е місце рік тому, але для проходження бар'єру в 20 голосів компанії не вистачило 10 анкет.
Найбільшу кількість оцінок у цієї категорії зробили співробітники SPD-Ukraine (87 анкет). Компанія набрала 96 балів та посіла 10-е місце.
Категорія «21-80 фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sombra | 100 анкет 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Codemotion | 100 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kapowai | 100 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | S-PRO | 99 34 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5 | Serpstat | 99 22 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 |
Перші 3 місця поділяють компанії Sombra , Codemotion і Kapowai , набравши максимальні оцінки — 100 балів. На 4-й і 5-й позиціях — S-PRO і Serpstat . Всі 5 лідерів у цьому році взяли участь у рейтингу вперше.
Найбільшу кількість оцінок у цієї категорії зробили співробітники Caspio Inc. (45 анкет). Компанія набрала 85 балів і посіла 85-е місце.
Минулорічні переможці — ArtyGeek , INSART , DEVOLER і X1 Group — на цей раз зайняли 12-й, 32-й, 45-ю і 8-ю сходинки.
Лідери по містах
Київ:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codemotion | 100 22 анкети | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Trionika | 100 20 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 |
3 | Grammarly | 99 44 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 |
4 | 3Shape Ukraine | 97 48 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | 98 |
5 | Terrasoft | 96 87 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Харків:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamDev | 100 22 анкети | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
2 | Daxx BV | 100 22 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 |
3 | AltexSoft | 98 56 | 98 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 |
4 | MWDN | 97 30 | 94 | 98 | 94 | 97 | 96 | 98 | 99 |
5 | Brightgrove LTD. | 95 20 | 92 | 99 | 92 | 93 | 94 | 98 | 99 |
Львів:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sombra | 100 25 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ArtyGeek | 96 43 | 97 | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 | 98 |
3 | Binary Studio | 94 25 | 96 | 96 | 91 | 93 | 91 | 95 | 98 |
4 | Intellias | 94 44 | 91 | 97 | 94 | 95 | 90 | 93 | 97 |
5 | TechMagic | 93 23 | 96 | 94 | 92 | 91 | 87 | 92 | 97 |
Дніпро:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMC Bridge | 97 75 анкет | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 |
2 | v-jet | 96 28 | 98 | 96 | 92 | 96 | 96 | 95 | 98 |
3 | Rich Media Systems | 95 21 | 94 | 97 | 95 | 94 | 94 | 93 | 98 |
4 | Thunderrise | 95 26 | 96 | 96 | 93 | 92 | 95 | 96 | 97 |
5 | Archer Software | 95 25 | 96 | 97 | 95 | 93 | 87 | 97 | 98 |
Одеса:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Looksery Inc. | 100 анкет 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Serpstat | 99 22 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 |
3 | VertaMedia | 98 36 | 98 | 100 | 98 | 100 | 95 | 99 | 98 |
4 | Netpeak | 92 87 | 98 | 96 | 97 | 93 | 94 | 98 | 99 |
5 | Provectus | 93 112 | 88 | 97 | 90 | 96 | 88 | 93 | 96 |
Вінниця:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLSDev | 96 20 анкет | 98 | 95 | 97 | 93 | 97 | 95 | 98 |
2 | Дивувати Commerce | 93 24 | 95 | 93 | 89 | 93 | 90 | 94 | 94 |
3 | EPAM | 87 38 | 87 | 89 | 86 | 91 | 80 | 87 | 89 |
4 | Delphi LLC | 86 40 | 83 | 86 | 88 | 84 | 80 | 88 | 95 |
Черкаси:
Компанія | Загальний бал | Проф. зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active Bridge, LLC | 98 25 анкет | 97 | 99 | 95 | 99 | 95 | 99 | 98 |
2 | SPD-Ukraine | 96 66 | 95 | 97 | 94 | 98 | 94 | 95 | 98 |
3 | MEV | 92 21 | 94 | 93 | 88 | 92 | 90 | 90 | 94 |
4 | eKreative | 92 27 | 89 | 95 | 88 | 92 | 89 | 92 | 96 |
5 | Codenvy | 90 22 | 89 | 95 | 88 | 94 | 84 | 92 | 89 |
Кращі з кращих
Переможці у кожній з шкал оцінювання:
800+ | 200-800 | 81-200 | 21-80 | |
Професійний ріст | SoftServe | Netpeak | Looksery Inc. | Sombra |
Умови праці | DataArt | Daxx BV | Looksery Inc. | Sombra |
Менеджмент | SoftServe | 3Shape Ukraine | Looksery Inc. | Sombra |
Зарплати і бонуси | DataArt | Provectus | Looksery Inc. | Sombra |
Визнання моєї праці | DataArt | AMC Bridge | Looksery Inc. | Sombra |
Комунікації з керівництвом | DataArt | Netpeak | Looksery Inc. | Sombra |
Відносини з колегами | DataArt | AMC Bridge | Looksery Inc. | Sombra |
Разом
DataArt — кращий роботодавець категорії «від 800 співробітників».
AMC Bridge — кращий роботодавець категорії «200-800 співробітників» (і кращий роботодавець Дніпра).
Looksery Inc. — кращий роботодавець категорії «81-200 співробітників» (і кращий роботодавець Одеси).
Sombra — кращий роботодавець категорії «до 21-80 співробітників» (і кращий роботодавець Львова).
Codemotion — кращий роботодавець Києва.
TeamDev — кращий роботодавець Харкова.
Sombra — кращий роботодавець Львова (і кращий роботодавець категорії «21-80 співробітників»).
Looksery Inc. — кращий роботодавець Одеси (і кращий роботодавець категорії «81-200 співробітників»).
AMC Bridge — кращий роботодавець Дніпра (і кращий роботодавець категорії «200-800 співробітників»).
MLSDev — кращий роботодавець Вінниці.
Active Bridge — кращий роботодавець Черкас.
Вітаємо переможців і ще раз спасибі 13,6 тисячам співробітників, які зробили цей рейтинг своїми оцінками.
Опубліковано: 05/12/16 @ 08:00
Розділ Різне
Рекомендуємо:
Кейс: Просування сайту оптового постачальника электросветотехники
Підсумки Листопада, плани на Грудень 2016
iOS дайджест #13: Вивчаємо англійську мову та iOS development одночасно
Про відволікаючі фактори і комунальні офіси
Купую сайти, бюджет 100$