Кращі компанії 2013 за версією ДОУ
. b - companies - ranks . mr , . b - companies - ranks . mr - h { min - width : 0 ! important ;} . b - companies - ranks . mr th , . b - companies - ranks . mr - h . mr . cs , . b - companies - ranks mr - h . mr td { color : # 000 ! important ;} . b - companies - ranks . mr { margin - top : 0em ! important ; margin - bottom : 2em ! important ;} . pivot
Представляємо вашій увазі підсумки рейтингу компаній , складеного на основі анонімного опитування співробітників. На сьогоднішній день зібрано вже більше 42 тисяч активних оцінок 461 компанії від майже 6 тисяч співробітників. Нагадаємо , що цього року ми запустили нову версію рейтингу з використанням шкали Лайкерта.
В цьому огляді ми розглянемо ТОП 5 лідерів у кожній з 4 « вагових категорій», лідерів по кожній з шкал голосування, а також регіональних лідерів - найкращі компанії Києва , Львова , Одеси , Харкова , Донецька та Дніпропетровська.
Це результати станом на сьогодні , 11 грудня. Майже щодня додаються нові відповіді , і в рейтингу відбуваються невеликі коливання . Актуальні результати ви завжди можете подивитися в зведеній таблиці .
Категорія « 800 + фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftServe | 88357 анкет | 89 | 90 | 87 | 82 | 83 | 88 | 93 | |
EPAM Systems | 87288 | 85 | 89 | 85 | 92 | 81 | 86 | 93 | |
NetCracker | 86 85 | 84 | 88 | 83 | 85 | 84 | 84 | 93 | |
4 | Ciklum | 85346 | 83 | 89 | 85 | 83 | 77 | 86 | 93 |
5 | Infopulse | 85 95 | 87 | 83 | 81 | 85 | 82 | 84 | 91 |
За час підготовки статті компанії SoftServe та EPAM кілька разів змінювалися один з одним місцями. На сьогодні відрив між ними мінімальний - 0,36 бали ( точний бал можна дізнатися , навівши курсор на округлене значення бала). Однак, як і в торішньому рейтингу , золотим призером став SoftServe , а EPAM - серебрянним .
Вперше в категорію 800 + увійшла компанія NetCracker , і одразу потрапила на 3 місце - таким чином , вперше в історії категорії продуктова компанія зайняла призове місце.
А ось найбільша IT- компанія України - Luxoft - виявилася витісненої за межі ТОП 5 .
Найбільша кількість оцінок в цій категорії було зроблено співробітниками компаній Luxoft ( 377 анкет) , SoftServe ( 351 ) і Ciklum ( 346).
Категорія « 200-800 фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provectus -IT | 95 59 анкет | 91 | 98 | 96 | 97 | 92 | 97 | 97 | |
Terrasoft | 94 50 | 94 | 97 | 91 | 93 | 88 | 95 | 98 | |
Win Interactive | 93 61 | 93 | 95 | 87 | 95 | 89 | 95 | 98 | |
4 | DataArt | 92 131 | 88 | 93 | 90 | 94 | 87 | 94 | 98 |
5 | Cogniance | 90 70 | 89 | 91 | 90 | 88 | 84 | 88 | 96 |
У цій категорії відбулися істотні зміни. Лідером стала компанія Provectus -IT , яка раніше була на 1 місці в категорії « 81-200 ». На 2 і 3 місця піднялися компанії Terrasoft і Win Interactive .
Навпаки , лідер 2012 року компанія DataArt опустилася на 4 місце , а срібний і бронзовий призери Exadel і SysIQ - на 7 і 11 позиції.
Найбільша кількість оцінок в цій категорії було зроблено співробітниками компаній DataArt ( 131 анкет) , SysIQ ( 125) і Materialase ( 84).
Категорія « 81-200 фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brightgrove | 98 28 анкет | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | |
Itera | 98 34 | 97 | 100 | 99 | 97 | 95 | 99 | 100 | |
Akvelon Ukraine | 97 33 | 97 | 99 | 98 | 93 | 96 | 98 | 99 | |
4 | Intego Group | 97 40 | 97 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 |
5 | 3Shape Ukraine | 96 29 | 97 | 94 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 |
Всі лідери - новачки в даних номінаціях , за винятком компанії 3Shape , яка, як і раніше , займає 5 місце. Brightgrove і Akvelon - компанії , що зайняли , відповідно, 1 і 3 місце - новачки рейтингу , а срібний призер Itera в 2012 році займала 8 позицію.
Цікаво , що жодна з компаній- лідерів минулого року не ввійшла навіть до десятки (крім компанії Provectus -IT , яка перемістилася в нову вагову категорію « 200-800 »). Срібний призер Kolo Global опустився на 30 місце , бронзовий Archer Software - на 13.
Більше всіх оцінок у компаній Dev - Pro ( 86 анкет) , Symphony Solutions ( 77 ) і N- iX ( 60).
Категорія « до 80 фахівців»
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacPaw | 100 21 анкета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SMKvision | 100 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SoftBistro | 99 15 | 100 | 100 | 98 | 100 | 93 | 100 | 100 | |
4 | Blackthorn Vision | 99 16 | 97 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
5 | Paymentwall | 98 18 | 94 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 |
У даній категорії золотим призером стала компанія MacPaw , що займала 2 місце в 2012 . Срібний і бронзовий призери SMKvision і SoftBistro в рейтингу вперше.
Слід зазначити , що MacPaw - єдина продуктова компанія , що зайняла 1 місце в своїй категорії.
Лідер минулого року , компанія Grammarly , опустилася на 11 місце.
Найбільша кількість оцінок в цій категорії було зроблено співробітниками компаній Grammarly ( 35 анкет) , PFsoft (33) і SoftTechnics (33).
Лідери по кожній з шкал
Для того щоб подивитися відфільтровану таким чином інформацію в зведеній таблиці , потрібно клікнути за відповідною шкалою .
800 + | 200-800 | 81-200 | до 80 | |
Професійне зростання | SoftServe | Terrasoft | Apriorit | MacPaw |
Умови праці | SoftServe | Provectus -IT | Itera | Grammarly |
Менеджмент | SoftServe | Provectus -IT | Itera | MacPaw |
Зарплати і бонуси | EPAM | Provectus -IT | Brightgrove | MacPaw |
Визнання моєї праці | NetCracker | Provectus -IT | Intego | MacPaw |
Комунікації з керівництвом | SoftServe | Provectus -IT | Brightgrove | MacPaw |
Відносини з колегами | SoftServe | Provectus -IT | Softengi | MacPaw |
Лідери по містах
Можливість переглянути інформацію по містах - одне з нововведень рейтингу 2013 . Для того щоб подивитися цю інформацію в зведеній таблиці , необхідно вибрати перегляд відповідного міста зі списку .
Київ :
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MacPaw | 100 22 анкети | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Paymentwall | 99 20 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 |
3 | Itera | 98 27 | 96 | 99 | 99 | 96 | 96 | 99 | 99 |
4 | Softengi | 97 22 | 94 | 99 | 95 | 97 | 98 | 94 | 100 |
5 | Alterplay | 96 15 | 94 | 99 | 94 | 93 | 93 | 100 | 100 |
Харків:
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brightgrove | 98 28 анкет | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 |
2 | Intego Group | 97 28 | 97 | 96 | 99 | 95 | 98 | 97 | 99 |
3 | Akvelon Ukraine | 97 33 | 97 | 99 | 98 | 93 | 96 | 98 | 99 |
4 | INSART | 97 21 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 |
5 | TeamDev | 97 20 | 93 | 99 | 95 | 99 | 93 | 99 | 100 |
Львів :
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackthorn Vision | 99 16 анкет | 97 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
2 | EPAM Systems | 93 33 | 90 | 97 | 91 | 96 | 89 | 91 | 95 |
3 | Symphony Solutions | 93 77 | 89 | 98 | 86 | 93 | 87 | 96 | 99 |
4 | SoftServe | 87161 | 88 | 90 | 86 | 84 | 84 | 87 | 93 |
5 | Lohika Systems | 85 16 | 77 | 97 | 81 | 91 | 76 | 77 | 95 |
Дніпропетровськ:
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T3leads | 94 22 анкети | 95 | 95 | 92 | 94 | 92 | 96 | 94 |
2 | Archer Software | 93 40 | 92 | 94 | 91 | 90 | 88 | 93 | 99 |
3 | PFSoft | 92 33 | 90 | 98 | 86 | 89 | 90 | 94 | 98 |
4 | Apriorit | 91 31 | 98 | 94 | 88 | 88 | 87 | 89 | 98 |
5 | Ciklum | 91 32 | 88 | 96 | 90 | 91 | 78 | 94 | 97 |
Одеса :
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111PIX UA | 98 15 анкет | 93 | 100 | 100 | 98 | 100 | 93 | 100 |
2 | Netpeak | 95 32 | 95 | 98 | 93 | 95 | 93 | 97 | 97 |
3 | Provectus -IT | 94 43 | 89 | 98 | 96 | 97 | 90 | 96 | 97 |
4 | AB Soft | 93 28 |
88 | 98 | 96 | 92 | 88 | 93 | 93 |
5 | Ciklum | 90 21 | 87 | 92 | 95 | 85 | 86 | 94 | 93 |
Донецьк :
Компанія | Загальний бал | Проф . зростання | Умови праці | Менеджмент | Зарплати і бонуси | Визнання моєї праці | Комунікація з керівництвом | Відносини з колегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteelKiwi Development | 95 18 анкет | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 100 | 94 |
2 | Exadel | 87 29 | 82 | 99 | 82 | 83 | 81 | 85 | 95 |
3 | Binary Studio | 84 16 | 86 | 91 | 76 | 78 | 73 | 87 | 99 |
4 | LogNet | 82 22 | 72 | 87 | 82 | 82 | 76 | 82 | 91 |
5 | Anadea | 76 28 | 77 | 76 | 76 | 77 | 69 | 69 | 90 |
Якщо ви ще не дали оцінку своєї компанії або ж хочете переголосувати , саме час це зробити зараз .
Опубліковано: 11/12/13 @ 09:21
Розділ Різне
Рекомендуємо:
17 грудня , Київ - Конференція «IT освіту і IT індустрія : синергія та перспективи розвитку»
Інтерв'ю - Максим Довженка , автор блогу workformation.ru
Поточний ПАММ портфель : 29825 $ . Прибуток за 2 місяці: +20073 $ .
20 - 24 січня 2014 , Київ - Курс "Основи . NET розробки та мови C # "
30 січня - 2 лютого, Київ - Курс " MongoDB - ДБ для швидкої розробки "